____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
NUTS:IT
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Als NUTS:IT oder NUTS-Regionen in Italien bezeichnet man die territoriale Gliederung Italiens gemäß der europäischen „Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik“ (NUTS).
Contents
• Quelle
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grundlagen
In Italien entsprechen den drei NUTS-Ebenen folgende Territorialeinheiten:
• NUTS-1: 5 Gruppen von Regionen, die als solche keine Verwaltungseinheiten darstellen.
• NUTS-2: 19 Regionen (ohne Trentino-Südtirol) und die beiden Autonomen Provinzen Bozen-Südtirol und Trient.
• NUTS-3: Die Provinzen, die Metropolitanstädte und die vier ehemaligen Provinzen der Region Friaul-Julisch Venetien; die Region Aostatal und die beiden Autonomen Provinzen gehören gleichzeitig der zweiten und der dritten Ebene an.
Liste der NUTS-Regionen in Italien
| NUTS 1 | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 2 | NUTS 3 | NUTS 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppen von Regionen | Code | Regionen | Code | Provinzen oder Metropolitanstädte | Code |
| Nord-Ovest (Nordwesten) | ITC | Piemonte | ITC1 | Torino | ITC11 |
| Nord-Ovest (Nordwesten) | ITC | Piemonte | ITC1 | Vercelli | ITC12 |
| Nord-Ovest (Nordwesten) | ITC | Piemonte | ITC1 | Biella | ITC13 |
| Nord-Ovest (Nordwesten) | ITC | Piemonte | ITC1 | Verbano-Cusio-Ossola | ITC14 |
| Nord-Ovest (Nordwesten) | ITC | Piemonte | ITC1 | Novara | ITC15 |
| Nord-Ovest (Nordwesten) | ITC | Piemonte | ITC1 | Cuneo | ITC16 |
| Nord-Ovest (Nordwesten) | ITC | Piemonte | ITC1 | Asti | ITC17 |
| Nord-Ovest (Nordwesten) | ITC | Piemonte | ITC1 | Alessandria | ITC18 |
| Nord-Ovest (Nordwesten) | ITC | Valle d’Aosta | ITC2 | Aosta | ITC20 |
| Nord-Ovest (Nordwesten) | ITC | Liguria | ITC3 | Imperia | ITC31 |
| Nord-Ovest (Nordwesten) | ITC | Liguria | ITC3 | Savona | ITC32 |
| Nord-Ovest (Nordwesten) | ITC | Liguria | ITC3 | Genova | ITC33 |
| Nord-Ovest (Nordwesten) | ITC | Liguria | ITC3 | La Spezia | ITC34 |
| Nord-Ovest (Nordwesten) | ITC | Lombardia | ITC4 | Varese | ITC41 |
| Nord-Ovest (Nordwesten) | ITC | Lombardia | ITC4 | Como | ITC42 |
| Nord-Ovest (Nordwesten) | ITC | Lombardia | ITC4 | Lecco | ITC43 |
| Nord-Ovest (Nordwesten) | ITC | Lombardia | ITC4 | Sondrio | ITC44 |
| Nord-Ovest (Nordwesten) | ITC | Lombardia | ITC4 | Bergamo | ITC46 |
| Nord-Ovest (Nordwesten) | ITC | Lombardia | ITC4 | Brescia | ITC47 |
| Nord-Ovest (Nordwesten) | ITC | Lombardia | ITC4 | Pavia | ITC48 |
| Nord-Ovest (Nordwesten) | ITC | Lombardia | ITC4 | Lodi | ITC49 |
| Nord-Ovest (Nordwesten) | ITC | Lombardia | ITC4 | Cremona | ITC4A |
| Nord-Ovest (Nordwesten) | ITC | Lombardia | ITC4 | Mantova | ITC4B |
| Nord-Ovest (Nordwesten) | ITC | Lombardia | ITC4 | Milano | ITC4C |
| Nord-Ovest (Nordwesten) | ITC | Lombardia | ITC4 | Monza und Brianza | ITC4D |
| Nord-Est (Nordosten) | ITH | Autonome Provinz Bozen-Südtirol | ITH1 | Bozen-Südtirol (Bolzano) | ITH10 |
| Nord-Est (Nordosten) | ITH | Autonome Provinz Trient | ITH2 | Trient (Trento) | ITH20 |
| Nord-Est (Nordosten) | ITH | Veneto | ITH3 | Verona | ITH31 |
| Nord-Est (Nordosten) | ITH | Veneto | ITH3 | Vicenza | ITH32 |
| Nord-Est (Nordosten) | ITH | Veneto | ITH3 | Belluno | ITH33 |
| Nord-Est (Nordosten) | ITH | Veneto | ITH3 | Treviso | ITH34 |
| Nord-Est (Nordosten) | ITH | Veneto | ITH3 | Venezia | ITH35 |
| Nord-Est (Nordosten) | ITH | Veneto | ITH3 | Padova | ITH36 |
| Nord-Est (Nordosten) | ITH | Veneto | ITH3 | Rovigo | ITH37 |
| Nord-Est (Nordosten) | ITH | Friuli-Venezia Giulia | ITH4 | Pordenone | ITH41 |
| Nord-Est (Nordosten) | ITH | Friuli-Venezia Giulia | ITH4 | Udine | ITH42 |
| Nord-Est (Nordosten) | ITH | Friuli-Venezia Giulia | ITH4 | Gorizia | ITH43 |
| Nord-Est (Nordosten) | ITH | Friuli-Venezia Giulia | ITH4 | Trieste | ITH44 |
| Nord-Est (Nordosten) | ITH | Emilia-Romagna | ITH5 | Piacenza | ITH51 |
| Nord-Est (Nordosten) | ITH | Emilia-Romagna | ITH5 | Parma | ITH52 |
| Nord-Est (Nordosten) | ITH | Emilia-Romagna | ITH5 | Reggio Emilia | ITH53 |
| Nord-Est (Nordosten) | ITH | Emilia-Romagna | ITH5 | Modena | ITH54 |
| Nord-Est (Nordosten) | ITH | Emilia-Romagna | ITH5 | Bologna | ITH55 |
| Nord-Est (Nordosten) | ITH | Emilia-Romagna | ITH5 | Ferrara | ITH56 |
| Nord-Est (Nordosten) | ITH | Emilia-Romagna | ITH5 | Ravenna | ITH57 |
| Nord-Est (Nordosten) | ITH | Emilia-Romagna | ITH5 | Forlì-Cesena | ITH58 |
| Nord-Est (Nordosten) | ITH | Emilia-Romagna | ITH5 | Rimini | ITH59 |
| Centro (Mitte) | ITI | Toscana | ITI1 | Massa-Carrara | ITI11 |
| Centro (Mitte) | ITI | Toscana | ITI1 | Lucca | ITI12 |
| Centro (Mitte) | ITI | Toscana | ITI1 | Pistoia | ITI13 |
| Centro (Mitte) | ITI | Toscana | ITI1 | Firenze | ITI14 |
| Centro (Mitte) | ITI | Toscana | ITI1 | Prato | ITI15 |
| Centro (Mitte) | ITI | Toscana | ITI1 | Livorno | ITI16 |
| Centro (Mitte) | ITI | Toscana | ITI1 | Pisa | ITI17 |
| Centro (Mitte) | ITI | Toscana | ITI1 | Arezzo | ITI18 |
| Centro (Mitte) | ITI | Toscana | ITI1 | Siena | ITI19 |
| Centro (Mitte) | ITI | Toscana | ITI1 | Grosseto | ITI1A |
| Centro (Mitte) | ITI | Umbria | ITI2 | Perugia | ITI21 |
| Centro (Mitte) | ITI | Umbria | ITI2 | Terni | ITI22 |
| Centro (Mitte) | ITI | Marche | ITI3 | Pesaro-Urbino | ITI31 |
| Centro (Mitte) | ITI | Marche | ITI3 | Ancona | ITI32 |
| Centro (Mitte) | ITI | Marche | ITI3 | Macerata | ITI33 |
| Centro (Mitte) | ITI | Marche | ITI3 | Ascoli Piceno | ITI34 |
| Centro (Mitte) | ITI | Marche | ITI3 | Fermo | ITI35 |
| Centro (Mitte) | ITI | Lazio | ITI4 | Viterbo | ITI41 |
| Centro (Mitte) | ITI | Lazio | ITI4 | Rieti | ITI42 |
| Centro (Mitte) | ITI | Lazio | ITI4 | Roma | ITI43 |
| Centro (Mitte) | ITI | Lazio | ITI4 | Latina | ITI44 |
| Centro (Mitte) | ITI | Lazio | ITI4 | Frosinone | ITI45 |
| Sud (Süden) | ITF | Abruzzo | ITF1 | L’Aquila | ITF11 |
| Sud (Süden) | ITF | Abruzzo | ITF1 | Teramo | ITF12 |
| Sud (Süden) | ITF | Abruzzo | ITF1 | Pescara | ITF13 |
| Sud (Süden) | ITF | Abruzzo | ITF1 | Chieti | ITF14 |
| Sud (Süden) | ITF | Molise | ITF2 | Isernia | ITF21 |
| Sud (Süden) | ITF | Molise | ITF2 | Campobasso | ITF22 |
| Sud (Süden) | ITF | Kampanien | ITF3 | Caserta | ITF31 |
| Sud (Süden) | ITF | Kampanien | ITF3 | Benevento | ITF32 |
| Sud (Süden) | ITF | Kampanien | ITF3 | Napoli | ITF33 |
| Sud (Süden) | ITF | Kampanien | ITF3 | Avellino | ITF34 |
| Sud (Süden) | ITF | Kampanien | ITF3 | Salerno | ITF35 |
| Sud (Süden) | ITF | Puglia | ITF4 | Taranto | ITF43 |
| Sud (Süden) | ITF | Puglia | ITF4 | Brindisi | ITF44 |
| Sud (Süden) | ITF | Puglia | ITF4 | Lecce | ITF45 |
| Sud (Süden) | ITF | Puglia | ITF4 | Foggia | ITF46 |
| Sud (Süden) | ITF | Puglia | ITF4 | Bari | ITF47 |
| Sud (Süden) | ITF | Puglia | ITF4 | Barletta-Andria-Trani | ITF48 |
| Sud (Süden) | ITF | Basilicata | ITF5 | Potenza | ITF51 |
| Sud (Süden) | ITF | Basilicata | ITF5 | Matera | ITF52 |
| Sud (Süden) | ITF | Calabria | ITF6 | Cosenza | ITF61 |
| Sud (Süden) | ITF | Calabria | ITF6 | Crotone | ITF62 |
| Sud (Süden) | ITF | Calabria | ITF6 | Catanzaro | ITF63 |
| Sud (Süden) | ITF | Calabria | ITF6 | Vibo Valentia | ITF64 |
| Sud (Süden) | ITF | Calabria | ITF6 | Reggio Calabria | ITF65 |
| Isole (Inseln) | ITG | Sicilia | ITG1 | Trapani | ITG11 |
| Isole (Inseln) | ITG | Sicilia | ITG1 | Palermo | ITG12 |
| Isole (Inseln) | ITG | Sicilia | ITG1 | Messina | ITG13 |
| Isole (Inseln) | ITG | Sicilia | ITG1 | Agrigento | ITG14 |
| Isole (Inseln) | ITG | Sicilia | ITG1 | Caltanissetta | ITG15 |
| Isole (Inseln) | ITG | Sicilia | ITG1 | Enna | ITG16 |
| Isole (Inseln) | ITG | Sicilia | ITG1 | Catania | ITG17 |
| Isole (Inseln) | ITG | Sicilia | ITG1 | Ragusa | ITG18 |
| Isole (Inseln) | ITG | Sicilia | ITG1 | Siracusa | ITG19 |
| Isole (Inseln) | ITG | Sardegna | ITG2 | Sassari | ITG2D |
| Isole (Inseln) | ITG | Sardegna | ITG2 | Nuoro | ITG2E |
| Isole (Inseln) | ITG | Sardegna | ITG2 | Cagliari | ITG2F |
| Isole (Inseln) | ITG | Sardegna | ITG2 | Oristano | ITG2G |
| Isole (Inseln) | ITG | Sardegna | ITG2 | Sud Sardegna | ITG2H |
Siehe auch
Quelle
• Delegierte Verordnung (EU) 2019/1755 der Kommission vom 8. August 2019 zur Änderung der Anhänge der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Schaffung einer gemeinsamen Klassifikation der Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS)